(一)招标代理中介备选库:
| 序号 | 单位名称 | 信用评级 |
| 1 | 福建兴诚建工程管理有限公司 | A |
| 2 | 福建安华发展有限公司 | A |
| 3 | 锐驰项目管理有限公司 | A |
| 4 | 福建建盛工程管理有限公司 | A |
| 5 | 天和国咨控股集团有限公司 | A |
| 6 | 广东粤能工程管理有限公司 | A |
| 7 | 中昕国际项目管理有限公司 | A |
| 8 | 法正项目管理集团有限公司 | B |
| 9 | 陕西凯达项目管理有限公司 | B |
| 10 | 福建省明建工程咨询有限公司 | B |
| 11 | 华睿诚项目管理有限公司 | B |
| 12 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | B |
| 13 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | B |
| 14 | 中鸿亿博集团有限公司 | B |
| 15 | 广州金良工程咨询有限公司 | B |
| 16 | 福建晏圣工程管理有限公司 | B |
| 17 | 汇龙工程咨询有限公司 | B |
| 18 | 厦门市公物投资管理有限公司 | B |
| 19 | 福建诚域工程咨询有限公司 | B |
| 20 | 永明项目管理有限公司 | B |
| 21 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | B |
| 22 | 福建紫金工程技术有限公司 | C |
| 23 | 陕西希地工程项目管理有限公司 | C |
| 24 | 福建恒信工程咨询有限公司 | C |
| 25 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | C |
| 26 | 福建泉宏工程管理有限公司 | C |
(二)造价咨询中介备选库:
| 序号 | 单位名称 | 信用评级 |
| 1 | 北京爱思济业平工程咨询有限公司 | A |
| 2 | 福建省建融工程咨询有限公司 | A |
| 3 | 青岛信达工程管理有限公司 | A |
| 4 | 万和工程项目管理有限公司 | A |
| 5 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | A |
| 6 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | A |
| 7 | 福建华广工程管理有限公司 | A |
| 8 | 中韵联合集团股份有限公司 | A |
| 9 | 安徽合普项目管理咨询集团有限公司 | A |
| 10 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | A |
| 11 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 | B |
| 12 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | B |
| 13 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | B |
| 14 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | B |
| 15 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 | B |
| 16 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | B |
| 17 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | B |
| 18 | 江西宝利恒工程咨询有限公司 | B |
| 19 | 厦门长实建设有限公司 | B |
| 20 | 成都交大工程建设集团有限公司 | B |
| 21 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | B |
| 22 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | B |
| 23 | 福建德和工程项目管理有限公司 | B |
| 24 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | B |
| 25 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | B |
| 26 | 福建华煜建信工程造价咨询有限公司 | B |
| 27 | 建成工程咨询股份有限公司 | C |
| 28 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | C |
| 29 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | C |
| 30 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | C |
| 31 | 福建晨东工程管理咨询有限公司 | C |
| 32 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 | C |
| 33 | 福建闽川工程咨询有限公司 | C |
| 34 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | C |
| 35 | 福建省营造项目管理有限公司 | C |
| 36 | 厦门中达利工程管理有限公司 | C |
| 37 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | C |
| 38 | 广通建设集团有限公司 | C |
| 39 | 福建中诚信工程管理有限公司 | C |
| 40 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | C |
| 41 | 亿诚建设项目管理有限公司 | C |
| 42 | 福建互华土木工程管理有限公司 | C |
| 43 | 福建升恒建设集团有限公司 | C |
| 44 | 福州晋建工程造价咨询有限公司 | C |
| 45 | 大华建设项目管理有限公司 | C |
| 46 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | C |
| 47 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | C |
| 48 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | C |
| 49 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | C |
| 50 | 大成工程咨询有限公司 | C |
公示时间:2020年11月20日至2020年11月23日。
发布媒介:漳州市交通发展集团有限公司网站(http://www.birdfeedersetc.com)。
地 址:漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼B幢26层;
联系人:小邱 ; 联系电话: 0596-2123116
监督电话:2123026
漳州市交通发展集团有限公司
2020年11月20日
