根据《漳州市交通发展集团有限公司2024年第一批公开招聘的公告》的相关要求,经资格初审、资格复审、初面和复面等环节,现将招聘复面成绩及进入体检、政审人员名单予以公告。体检、政审时间另行通知。
2024年第一批公开招聘复面成绩及进入体检、政审人员名单
招聘单位 | 岗位名称及代码 | 招聘人数 | 考生姓名 | 复面成绩(复面成绩即为最终成绩) | 排名 | 是否进入体检、政审 |
漳州市铁路投资开发有限公司 | 综合部职员(01) | 1 | 杨镇鹏 | 77 | 1 | 是 |
黄心怡 | 76 | 2 | 否 | |||
沈少雄 | 74.33 | 3 | 否 | |||
所属二级企业 | 法务部职员(02) | 1 | 王丹键 | 79 | 1 | 是 |
蔡游欣怡 | 76 | 2 | 否 | |||
张育榕 | 76 | 2 | 否 | |||
郑宝羡 | 75.33 | 4 | 否 | |||
漳州市通诏建设开发有限公司 | 招商部职员(03) | 1 | 柳培欣 | 79.33 | 1 | 是 |
黄翠煌 | 75.66 | 2 | 否 | |||
叶吴馨 | 75 | 3 | 否 |
漳州市交通发展集团有限公司
2024年8月28日