漳州市交通发展集团有限公司
2023年8月11日
| 漳州市交通发展集团有限公司企业全级次名单(包括参股企业) | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业层级 | 类型 |
| 1 | 漳州市交通发展集团有限公司 | 1 | 国有全资企业 |
| 2 | 漳州市交发建设集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 3 | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 4 | 漳州市通和建设投资有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 5 | 漳州市通顺交通建设有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 6 | 漳州通靖开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 7 | 漳州通瑞建筑有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 8 | 漳州市交通建设投资开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 9 | 漳州通广云平高速公路有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 10 | 漳州通平漳武高速公路有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 11 | 漳州厦蓉高速扩建工程有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 12 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 13 | 漳州市市政工程有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 14 | 漳州大自然园林工程有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 15 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 16 | 漳州公路工程监理有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 17 | 漳州市路通工程质量检测有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 18 | 漳州市通福建筑工程有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 19 | 福建省漳州市公路机械修配厂有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 20 | 福建省漳州鸿通公路工程有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 21 | 漳州祥宁建设工程有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 22 | 漳州龙新投资有限公司 | 4 | 国有控股企业 |
| 23 | 福建厦蓉高速公路漳龙段扩建工程有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 24 | 漳州漳诏高速扩建工程有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 25 | 漳州市路达工程设计有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 26 | 漳州高新区众旺投资合伙企业(有限合伙) | 4 | 有限合伙企业 |
| 27 | 漳州高新区一药一智投资合伙企业(有限合伙) | 4 | 有限合伙企业 |
| 28 | 漳州高新区站前投资合伙企业(有限合伙) | 4 | 有限合伙企业 |
| 29 | 福建漳州市长运集团有限公司 | 2 | 国有绝对控股企业 |
| 30 | 平和县长顺运输有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 31 | 平和县长运公共交通有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 32 | 东山县长兴运输有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 33 | 漳州市长运联合运输有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 34 | 漳州龙海区交通服务有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 35 | 福建漳州市达达通物联网科技有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 36 | 漳州市达达通公共自行车管理有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 37 | 漳浦县长运出租车运输有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 38 | 诏安县长虹运输有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 39 | 漳州市长运古雷港交通发展有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 40 | 云霄县长顺公共交通有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 41 | 福建漳州市长运国际旅行社有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 42 | 漳州市长运汽车贸易有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 43 | 漳州市长运驾驶培训有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 44 | 漳州长泰长安运输有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 45 | 漳州市长运汽车租赁有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 46 | 漳州长泰长运出租汽车有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 47 | 漳州市长运公务用车管理中心有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 48 | 漳州长运供应链运营有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 49 | 漳州市长运教育投资有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 50 | 漳州市长运卓信机电工程有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 51 | 漳州市长运石化能源销售有限公司 | 3 | 国有实际控制企业 |
| 52 | 漳州市公共交通集团有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 53 | 南靖县长运公共交通有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 54 | 漳州长泰长运公共交通有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 55 | 华安县长运公共交通有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 56 | 漳州通兴投资有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 57 | 诏安县公共交通有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 58 | 漳州市龙文区长运机动车检测有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 59 | 漳州市长运物流有限公司 | 3 | 国有控股企业 |
| 60 | 漳州市神达快速客运有限公司 | 3 | 国有参股企业 |
| 61 | 漳州市闽运公共交通有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 62 | 厦门特运集团有限公司 | 3 | 国有控股企业 |
| 63 | 龙洲集团股份有限公司 | 3 | 国有实际控制企业 |
| 64 | 漳州市长运莱曼酒店管理有限公司 | 3 | 国有参股企业 |
| 65 | 漳州开发区长海汽车运输有限公司 | 3 | 国有绝对控股企业 |
| 66 | 漳州市长运广告有限公司 | 3 | 国有参股企业 |
| 67 | 中海油(漳州)新能源有限公司 | 3 | 国有控股企业 |
| 68 | 漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司 | 4 | 国有控股企业 |
| 69 | 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 3 | 国有实际控制企业 |
| 70 | 漳州交通一卡通有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 71 | 漳州市通易商务服务有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 72 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 73 | 漳州市交发工贸集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 74 | 福建通畅建材有限公司 | 3 | 国有绝对控制企业 |
| 75 | 漳州市凯业工贸有限责任公司 | 3 | 国有绝对控制企业 |
| 76 | 漳州和聚建材有限公司 | 4 | 国有绝对控股企业 |
| 77 | 漳州和瑞建材有限公司 | 4 | 国有实际控制企业 |
| 78 | 厦门华特集团股份有限公司 | 2 | 国有参股企业 |
| 79 | 漳州市交发海洋产业发展集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 80 | 福建省漳州轮船有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 81 | 漳州市通洋投资开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 82 | 东山通海盛渔业发展有限公司 | 4 | 国有控股企业 |
| 83 | 东山县亨立水产食品有限公司 | 4 | 国有控股企业 |
| 84 | 漳浦金瑞港务发展有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 85 | 启福船务有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 86 | 启晨船务有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 87 | 圆山船务有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 88 | 漳州市造船厂 | 4 | 国有全资企业 |
| 89 | 漳州市通诏建设开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 90 | 福建省港口集团有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 91 | 福建漳州港口有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 92 | 漳州市古雷港口发展有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 93 | 漳州市交发地产集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 94 | 漳州市通发房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 95 | 漳州市通新房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 96 | 漳州市通景房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 97 | 漳州市通安房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 98 | 漳州市通祥房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 99 | 漳州市通盛房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 100 | 漳州市通恒建设开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 101 | 漳州市通韵置业有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 102 | 漳州市通源房地产开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 103 | 福建信禾房地产开发有限公司(参股) | 3 | 国有全资企业 |
| 104 | 漳州市交发物流集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 105 | 漳州通裕资产管理运营有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 106 | 漳州市圆波鱼种开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 107 | 漳州古雷港经济开发区瑞丰海珍品水产发展有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 108 | 漳浦县一德石化有限公司 | 3 | 国有控股企业 |
| 109 | 福建一德贸易有限公司 | 4 | 国有控股企业 |
| 110 | 漳州市路桥经营有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 111 | 漳州市九龙江大桥建设有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 112 | 漳州沈海复线高速公路有限公司 | 4 | 国有全资企业 |
| 113 | 漳州市铁路投资开发有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 114 | 漳州兴路贸易有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 115 | 上海温湫缘酒店管理有限公司 | 3 | 国有全资企业 |
| 116 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 117 | 漳州市旅游投资集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 118 | 漳州人才发展集团有限公司 | 2 | 国有全资企业 |
| 119 | 漳州龙文通融投资合伙企业(有限合伙) | 2 | 有限合伙企业 |
| 120 | 漳州龙文区通祥投资合伙企业(有限合伙) | 2 | 有限合伙企业 |
